Intervenții
4.802
OctombrieNeîncasatePV lipsăRapel
ConfortabilCompact
| Data | Client | Serviciu | Agent | Preț | Stare | PV | Plată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 09:00 | Marin MariusStr. Exemplu 3, bl. 15, sc. 2, ap. 69 | Dezinsecție | Ifrim | 220 | Efectuat | 0007 | Cash · bon |
| 28.10 14:00 | Ilie GabrielȘos. Exemplu 388, bl. 2, et. 3, ap. 1 | Ploșnițe | Ifrim | 250 | Programat | — | Cash |
| 28.10 16:30 | Cristea RobertStr. Exemplu 26, Localitate, Ilfov | Deratizare | Mădălin | 350 | Programat | — | OP |
| 27.10 10:00 | Mihaela C.Str. Exemplu 4a, bl. 728b | Dezinsecție | Ifrim | 300 | Efectuat | 0006 | Încasat |
| 27.10 20:00 | Ionescu LiviuStr. Exemplu 4, bl. M18, sc. 2 | Dezinsecție | Mădălin | 250 | Efectuat | 0005 | Încasat |
| 25.10 11:00 | Asoc. Bloc 4Str. Exemplu 2, sector 2 · 44 ap | Dezins.+Derat. | Ifrim | 704 | Efectuat | 0004 | Neîncasat |
| 23.10 08:00 | Edy Valea LungaAlea Lungă 3, bl. 14, sc. A, ap. 30 | Dezinsecție | Mădălin | 300 | Efectuat | 0003 | Încasat |
| 22.10 13:30 | Depozit ExempluStr. Exemplu 3, Rudeni · 150 mp | Deratizare | Mădălin | 150 | Efectuat | 0002 | Neîncasat |
| 21.10 10:00 | Stoica L.Str. Exemplu 3, bl. 3, sc. 1, ap. 46 | Dezinsecție | Mădălin | 200 | Anulat | — | — |
| 19.10 19:00 | Stan ElenaȘos. Exemplu 59, bl. G3, sc. 1, ap. 81 | Dezinsecție | Ifrim | 200 | Efectuat | 0001 | Încasat |
| 19.10 18:00 | PopescuStr. Exemplu 636, Cosoba, Giurgiu | Deratizare | Ifrim | 350 | Efectuat | — | Încasat |
38 intervenții
Încasat 9.142 lei
De încasat 1.250 lei
Selecție: 1 rând · Space bifează · ⌘A tot